<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super-Fi &#187; ORF</title>
	<atom:link href="http://blog.super-fi.eu/tag/orf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.super-fi.eu</link>
	<description>Gute Ideen für Reklame. Ganz ohne Koks.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wir sind Helden</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2011/02/03/wir-sind-helden/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2011/02/03/wir-sind-helden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Stadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Dancing Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Helden von Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit Mai letzten Jahres begleiten wir das ORF-Format Helden von Morgen auf Facebook, mit Apps, Tabs und jeder Menge Postings. Bis dato wurden rund 29.000 User Fan der Seite und lassen die Welt dort auch wissen, was sie von der Sendung halten: Ob Unmut oder Begeisterung, auf www.facebook.com/HELDENVONMORGEN ging es vor allem rund um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit Mai letzten Jahres begleiten wir das ORF-Format <a href="http://heldenvonmorgen.orf.at/">Helden von Morgen</a> auf Facebook, mit Apps, Tabs und jeder Menge Postings. Bis dato wurden rund 29.000 User Fan der Seite und lassen die Welt dort auch wissen, was sie von der Sendung halten: Ob Unmut oder Begeisterung, auf <a href="http://www.facebook.com/HELDENVONMORGEN">www.facebook.com/HELDENVONMORGEN</a> ging es vor allem rund um die Live Shows rund.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Begleitet wurde Helden von Morgen auch mit einem <a href="http://www.nokia.at/heldenvonmorgen/?videoID=190631853">customized Video</a> und einer Facebook-Applikation. Der Mix all dieser Maßnahmen zeigte vor allem eines: die neue Mediennutzung der Zielgruppe der 13 &#8211; 17-Jährigen, die mit 75 Prozent den Hauptteil der Fans ausmachen. Diese sind nämlich parallel zum TV-Konsum auf Facebook aktiv, schätzen das Angebot von Sendeformaten in Social Networks und bedanken sich mit viel Interaktion.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Den Trend will sich der ORF selbstverständlich nicht entgehen lassen. Seit Kurzem begleiten wir auch <a href="http://www.facebook.com/WillkommenOesterreich">Willkommen Österreich </a>redaktionell. Soon to come: <a href="http://www.facebook.com/ORFDancingStars">Dancing Stars</a>. Beim Fernsehen seid ihr also seltener allein, Facebook ist mit euch.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_3722" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/02/Bild-8.png"><img class="size-medium wp-image-3722" title="Bild 8" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/02/Bild-8-300x234.png" alt="" width="300" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Landingpage</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2011/02/03/wir-sind-helden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War die Futurezone das Problem des ORF?</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2010/08/11/war-die-futurezone-das-problem-des-orf/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2010/08/11/war-die-futurezone-das-problem-des-orf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie & Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Futurezone]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[The Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[In seinem aktuellen Leitartikel in The Gap 108 vergleicht Thomas Weber den ORF mit einem geschlagenen Hund, der durch das Ende der FuZo schlussendlich auch einfach noch kastriert wird. Abseits von markigen Metaphern stellt er die berechtigte Frage, ob eine hybridfinanzierter, staatlicher Rundfunk im Jahr 2010 wirklich noch das beste Modell ist. Sollte Österreich nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem aktuellen <a href="http://mono.at/92ReyF">Leitartikel in The Gap 108</a> vergleicht Thomas Weber den ORF mit einem geschlagenen Hund, der durch das Ende der FuZo schlussendlich auch einfach noch kastriert wird. Abseits von markigen Metaphern stellt er die berechtigte Frage, ob eine hybridfinanzierter, staatlicher Rundfunk im Jahr 2010 wirklich noch das beste Modell ist. Sollte Österreich nicht viel mehr dem Beispiel anderer Länder folgen und sich einfach einen &#8220;demokratischen Wachhund&#8221; leisten?</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Hier nachzulesen: &#8220;<a href="http://mono.at/92ReyF">Gewinsel in der Hundezone</a>&#8220;</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignnone" title="Thomas Weber" src="http://www.thegap.at/typo3temp/pics/b496cd25a1.jpg" alt="" width="181" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2010/08/11/war-die-futurezone-das-problem-des-orf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre mobiles Web und noch viel mehr: m-otion feiert Geburtstag</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Stadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Auer]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[m-otion]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilkom Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Dietz]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Seit 10 Jahren ist die m-otion communications GmbH mit Sitz in Wien nun im Bereich Software Development tätig. Genau am Geburtstag, den 1. April, wurde dies im Showroom gebührend gefeiert. Florian Auer und Sven Dietz gründeten m-otion im Jahre 2000 – zu einer Zeit als die ersten WAP-fähigen Mobiltelefone auf den Markt kamen. Das Wiener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 10 Jahren ist die <a href="http://www.m-otion.com/">m-otion</a> communications GmbH mit Sitz in Wien nun im Bereich Software Development tätig. Genau am Geburtstag, den 1. April, wurde dies im Showroom gebührend gefeiert.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Florian Auer und Sven Dietz gründeten m-otion im Jahre 2000 – zu einer Zeit als die ersten WAP-fähigen Mobiltelefone auf den Markt kamen. Das Wiener Unternehmen, das Teil des Super-Fi-Mikromischkonzerns ist, richtete seinen Fokus auf mobile Applikationen und leistete damit Pionierarbeit.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Im Laufe der Zeit wuchs das Aufgabenfeld, Webapplikationen und Mailserver-Systeme bilden heute die Schwerpunkte. Mobile Endgeräte sind nach wie vor von Bedeutung, so gibt es von der europaweit mehrfach eingesetzten Webmailapplikation von m-otion eine mobile Variante sowie seit Neuestem auch die Möglichkeit, E-Mails, Adressbuch und Kalender mit Smartphones zu synchronisieren.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Wegbegleiter dieser 10 Jahre sind bekannte Größen wie <a href="http://www.telekom.at/">Telekom Austria</a>, <a href="http://welcome.hp.com/country/at/de/cs/home.html">Hewlett-Packard</a>, <a href="http://www.mobilkom.at/">mobilkom Austria</a>, <a href="http://www.t-mobile.at/privat/">T-Mobile</a>, <a href="http://www.liwest.at/">Liwest</a>, <a href="http://www1.sunrise.ch/">Sunrise</a>, <a href="http://www.orange.at/Content.Node/">Orange</a> und <a href="http://orf.at/">ORF</a>. Wir danken dem langjährigen Vertrauen unserer Kunden und blicken erwartungsvoll auf die nächsten 10 Jahre.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Hier ein paar Fotos vom Abend, (c) Oliver Capuder:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>

<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9666/' title='_DSC9666'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9666-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9666" title="_DSC9666" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9854/' title='_DSC9854'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9854-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9854" title="_DSC9854" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9580/' title='_DSC9580'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9580-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9580" title="_DSC9580" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9625/' title='_DSC9625'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9625-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9625" title="_DSC9625" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9731/' title='_DSC9731'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9731-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9731" title="_DSC9731" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9765/' title='_DSC9765'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9765-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9765" title="_DSC9765" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9793/' title='_DSC9793'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9793-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9793" title="_DSC9793" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9636/' title='_DSC9636'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9636-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9636" title="_DSC9636" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9803/' title='_DSC9803'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9803-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9803" title="_DSC9803" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9683/' title='_DSC9683'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9683-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9683" title="_DSC9683" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/_dsc9790/' title='_DSC9790'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2010/04/DSC9790-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_DSC9790" title="_DSC9790" /></a>

<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2010/04/06/10-jahre-mobiles-web-und-noch-viel-mehr-m-otion-feiert-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Das Rennen“ auf Facebook: Super-Fi entwickelt Applikation für ORF</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2009/12/15/%e2%80%9edas-rennen%e2%80%9c-auf-facebook-super-fi-entwickelt-applikation-fur-orf/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2009/12/15/%e2%80%9edas-rennen%e2%80%9c-auf-facebook-super-fi-entwickelt-applikation-fur-orf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Stadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Assinger]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Clerici]]></category>
		<category><![CDATA[Das Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wimmer]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Russwurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Seit 10. November 2009 kämpfen 16 Promis in der ORF-Eventdoku “Das Rennen” um den Einzug in Armin Assingers Rennkader. Super-Fi entwickelte für den ORF eine Facebook-Applikation (http://apps.facebook.com/dasrennen), in der Facebook-User um Weltcuppunkte, Stockerlplätze und Wintersportartikel rittern. Von der Märchenwiese zum Kaderfahrer Jeder User steigt als Märchenwiesenfahrer in “Das Rennen” ein. Ab 500 Punkten darf man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 10. November 2009 kämpfen 16 Promis in der ORF-Eventdoku “Das Rennen” um den Einzug in Armin Assingers Rennkader. Super-Fi entwickelte für den ORF eine Facebook-Applikation (<a href="http://apps.facebook.com/dasrennen">http://apps.facebook.com/dasrennen</a>), in der Facebook-User um Weltcuppunkte, Stockerlplätze und Wintersportartikel rittern.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Von der Märchenwiese zum Kaderfahrer</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Jeder User steigt als Märchenwiesenfahrer in “Das Rennen” ein. Ab 500 Punkten darf man sich den Titel Pistenflitzer anheften und ab 2000 Punkten wird man zum Kaderfahrer befördert. Den aktuellen Punktestand kann man sich natürlich auf dem eigenen Profil anzeigen lassen. Die Quiz-Ergebnisse und das Fanwerden von einem der 16 Promis werden im Facebook-Stream veröffentlicht. Christian Clerici, Vera Russwurm, Oliver Wimmer &amp; Co. sind natürlich ebenso mit einem eigenen Mini-Profil in der Applikation vertreten. (<a href="http://apps.facebook.com/dasrennen">http:/www.facebook.com/dasrennen</a>)</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Ein Applikations-Livestream sorgt zudem dafür, dass man immer alle Aktivitäten im Blick hat. Dort sind auch die aktuellsten Hintergrundstorys der “Das Rennen”-Website (http://dasrennen.orf.at) zu finden. “Das Rennen”-Fans kommen in der von Super-Fi umgesetzten Applikation also voll auf ihre Kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2009/12/15/%e2%80%9edas-rennen%e2%80%9c-auf-facebook-super-fi-entwickelt-applikation-fur-orf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Monopol und Super-Fi durch die Lange Nacht</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2009/10/15/mit-monopol-und-super-fi-durch-die-lange-nacht/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2009/10/15/mit-monopol-und-super-fi-durch-die-lange-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Stadler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Nacht der Museen]]></category>
		<category><![CDATA[m-otion]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Monopol und Super-Fi wickelten für die ORF-Lange Nacht der Museen zum mittlerweile fünften Mal die Content-Produktion mit zehn Printprodukten und einer umfangreichen Website ab. Überblick auf rund 1.200 Seiten Am dritten Oktober präsentierten österreichweit mehr als 650 Museen im Rahmen der ORF-Langen Nacht der Museen zwischen 18:00 und 01:00 ihre aktuellen Ausstellungen und unterschiedliche Zusatzveranstaltungen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monopol und Super-Fi wickelten für die <a href="http://langenacht.orf.at/">ORF-Lange Nacht der Museen</a> zum mittlerweile fünften Mal die Content-Produktion mit zehn Printprodukten und einer umfangreichen Website ab.<br />
<br />
<strong>Überblick auf rund 1.200 Seiten</strong><br />
<br />
Am dritten Oktober präsentierten österreichweit mehr als 650 Museen im Rahmen der ORF-Langen Nacht der Museen zwischen 18:00 und 01:00 ihre aktuellen Ausstellungen und unterschiedliche Zusatzveranstaltungen. Die neun Programmhefte für jedes Bundesland sowie ein Programmguide in englischer Sprache für Wien kamen bereits zum fünften Mal von Monopol. In einer Gesamtauflage von 221.000 Stück lagen die Broschüren an den Infopoints und in den Museen auf und wurden beim Ticketkauf mitgegeben. Rund 443.500 Besucher konnten sich anhand von übersichtlichen Strukturierungen und detaillierten Informationen ihren persönlichen Museumsplan für die Nacht erstellen. Zudem wurden verschiedene themenbezogene Routen vorgeschlagen.<br />
<br />
<strong>Mehr als 600.000 User auf <a href="http://langenacht.orf.at/">langenacht.ORF.at</a></strong><br />
<br />
Neben dem Printprodukt waren <a href="http://www.monopol.at">Monopol</a>, Super-Fi und <a href="http://www.m-otion.com/">m-otion</a> für die technische und inhaltliche Betreuung der Website der ORF-Langen Nacht der Museen verantwortlich. Die User konnten alle Museen und deren Ausstellungen sowie die Routen, Veranstaltungen und Detailinfos mit ein paar Clicks auf http://langenacht.ORF.at in Erfahrung bringen. Dieses Service wurde von den Besuchern intensiv genutzt – am Wochenende der Langen Nacht wurden 632.872 Seitenaufrufe auf der Website registriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2009/10/15/mit-monopol-und-super-fi-durch-die-lange-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luigi Schober und Niko Alm im ORF Report</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2009/09/30/luigi-schober-und-niko-alm-im-orf-report/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2009/09/30/luigi-schober-und-niko-alm-im-orf-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Kickl]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Schober]]></category>
		<category><![CDATA[Niko Alm]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Der ORF hat Luigi Schober und mich zu einem Gespräch über den Erfolg der FPÖ bei den jüngsten Landtagswahlen gebeten. Ein paar Sekunden davon sind im O-Ton zu sehen und hören. Viele weitere Gedanken aus der Diskussion finden sich im redaktionellen Beitrag verwertet. Sehr interessant sind auch die O-Töne der begeisterten JungwählerInnen (&#8220;superne Wahlplakate&#8221;). Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ORF hat <a href="http://www.yrvienna.at/">Luigi Schober</a> und mich zu einem Gespräch über den Erfolg der FPÖ bei den jüngsten Landtagswahlen gebeten.<br />
<br />
Ein paar Sekunden davon sind im O-Ton zu sehen und hören. Viele weitere Gedanken aus der Diskussion finden sich im redaktionellen Beitrag verwertet. Sehr interessant sind auch die O-Töne der begeisterten JungwählerInnen (&#8220;superne Wahlplakate&#8221;).<br />
<br />
Hier der Beitrag vom 29.9.2009:<br />
<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2It6R7_IMvk&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2It6R7_IMvk&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2009/09/30/luigi-schober-und-niko-alm-im-orf-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBA und die Marktdurchdringung</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2009/04/24/tba-und-die-marktdurchdringung/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2009/04/24/tba-und-die-marktdurchdringung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Fronhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[TBA]]></category>
		<category><![CDATA[ZIB 24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick in die jüngere ORF-Vergangenheit zeigt: Wo wenig geraucht wird, da gibt&#8217;s auch was Ordentliches zu lesen. Aber natürlich nicht nur dort &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blick in die jüngere <a href="http://tv.orf.at/zib24" target="_blank">ORF</a>-Vergangenheit zeigt: Wo wenig geraucht wird, da gibt&#8217;s auch was Ordentliches zu lesen. Aber natürlich nicht nur dort &#8230;</p>
<div id="attachment_1628" class="wp-caption alignleft" style="width: 439px"><img class="size-full wp-image-1628" src="http://www.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2009/04/zib24_screenshot.jpg" alt="TBA" width="429" height="282" /><p class="wp-caption-text">TBA im Bild</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2009/04/24/tba-und-die-marktdurchdringung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORF2/€CO 28.08.08 Dreharbeiten</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2008/08/29/orf1eco-280808/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2008/08/29/orf1eco-280808/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poodleunderwater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Demner]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Gull]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Niko Alm]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Die einen geschniegelt und gestriegelt, die anderen bunt und kreativ. Wer glaubt das Super-Fi tatsächlich so die Wahlkampagne der Grünen entstehen ließ, der hat recht. Oder auch nicht. Das Ergebnis passt jedenfalls.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die einen geschniegelt und gestriegelt, die anderen bunt und kreativ.<br />
Wer glaubt das Super-Fi tatsächlich so die Wahlkampagne der <a href="http://www.gruene.at">Grünen</a> entstehen ließ, der hat recht. Oder auch nicht.<br />
<br/><br />
Das Ergebnis passt jedenfalls.<br />

<a href='http://blog.super-fi.eu/2008/08/29/orf1eco-280808/attachment/11/' title='11'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2008/08/11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="11" title="11" /></a>
<a href='http://blog.super-fi.eu/2008/08/29/orf1eco-280808/attachment/21/' title='21'><img width="150" height="150" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2008/08/21-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="21" title="21" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2008/08/29/orf1eco-280808/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORF feat. Super-Fi Wahlkampfalltag</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2008/07/19/orf-feat-super-fi-wahlkampfalltag/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2008/07/19/orf-feat-super-fi-wahlkampfalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Michaela Sburny]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Dieses illegal vervielfältigte Schnippsel (€CO, ORF2, 17.7.2008) zeigt ein Stück Super-Fi-Alltag, wie ihn sich RedakteurInnen vom ORF halt so vorstellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses illegal vervielfältigte Schnippsel (€CO, ORF2, 17.7.2008) zeigt ein Stück Super-Fi-Alltag, wie ihn sich RedakteurInnen vom ORF halt so vorstellen.<br />
<br/><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/42Sgv0XvF7U&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/42Sgv0XvF7U&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2008/07/19/orf-feat-super-fi-wahlkampfalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Your City goes ORF</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2007/06/13/tag-your-city-goes-orf/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2007/06/13/tag-your-city-goes-orf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 07:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kersch]]></category>
