<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super-Fi &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.super-fi.eu/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.super-fi.eu</link>
	<description>Gute Ideen für Reklame. Ganz ohne Koks.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desperados Promotion Tour &#8211; Eiskalt und ohne Limette</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2012/01/26/desperados-promotion-tour-eiskalt-und-ohne-limette/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2012/01/26/desperados-promotion-tour-eiskalt-und-ohne-limette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliane Blaha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Brau Union]]></category>
		<category><![CDATA[Desperados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hijack]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[Konstantin Jakabb kennt jeden gängigen Clubsong von 2011 auswendig. Im Schlaf. Als Projektmanager von Desperados ist er in den letzten Monaten nämlich viel auf Achse gewesen – fast 40 Stops österreichweit haben er und seit Team in nur vier Monaten absolviert. Während der Desperados Hijack die Clubs heiß laufen ließ und die Brau Union Outlets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konstantin Jakabb kennt jeden gängigen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=G_rQ6Av0gMY" target="_blank">Clubsong</a> von 2011 auswendig. Im Schlaf. Als Projektmanager von <a href="http://www.facebook.com/DesperadosAustria" target="_blank">Desperados</a> ist er in den letzten Monaten nämlich viel auf Achse gewesen – fast 40 Stops österreichweit haben er und seit Team in nur vier Monaten absolviert. Während der Desperados Hijack die Clubs heiß laufen ließ und die <a href="http://www.brauunion.at/" target="_blank">Brau Union</a> Outlets Verkaufssteigerungen von bis zu 500% verzeichneten, wurde Desperados – wie eh und je – eiskalt und ohne Limette serviert.<br />
<strong><br />
</strong>Besonders große Aufmerksamkeit in der <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.258860194183026.60359.136686283067085&amp;type=3" target="_blank">Nachberichterstattung auf Facebook</a> wurde den Bildern der eigens für Desperados gebauten &#8220;Fotobox&#8221;  geschenkt, diese wurden vor Ort gemacht und viele der Gäste daraufhin als neue Facebook Fans verzeichnet.<strong><strong><br />
</strong><br />
<strong>Hochseriöse Zahlen, Daten &amp; Fakten:</strong></strong><br />
<strong><br />
3.500       Airbrush Tattoos<br />
9.374       <a href="http://maps.google.at/" target="_blank">zurückgelegte Kilometer</a><br />
21.000    Fotobox Fotos<br />
33.000    verteilte Werbemittel<br />
40.000    direkte Kontakte mit der Zielgruppe<br />
<strong><br />
<a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/295932_189831934419186_136686283067085_452277_6911831_n1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-4713" title="295932_189831934419186_136686283067085_452277_6911831_n" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/295932_189831934419186_136686283067085_452277_6911831_n1.jpg" alt="" width="336" height="504" /></a></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2012/01/26/desperados-promotion-tour-eiskalt-und-ohne-limette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken Fan Bottle: Trinke dich selbst</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2012/01/10/heineken-fan-bottle-trinke-dich-selbst/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2012/01/10/heineken-fan-bottle-trinke-dich-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flasche]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In your face&#8221; war 2011. Heuer ist &#8220;On your Heineken&#8221; angesagt! Dank der Heineken Fan Bottle  kann man bald quasi mit seinem eigenen Gesicht anstoßen. Mithilfe der dazugehörigen Facebook-App lädt man ein Foto von sich hoch, welches eines von insgesamt 580 Gesichtern auf der Flasche sein wird. Damit das Ganze nicht zum Suchspiel wird, zeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;In your face&#8221; war 2011. Heuer ist &#8220;On your <a href="http://www.heineken.com/at/AgeGateway.aspx">Heineken</a>&#8221; angesagt! Dank der <a href="http://www.facebook.com/heineken?sk=app_240952319303845">Heineken Fan Bottle</a>  kann man bald quasi mit seinem eigenen Gesicht anstoßen. Mithilfe der dazugehörigen Facebook-App lädt man ein Foto von sich hoch, welches eines von insgesamt 580 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gesicht">Gesichtern</a> auf der Flasche sein wird. Damit das Ganze nicht zum Suchspiel wird, zeigt die App auch, wo genau sich das eigene Foto befindet.</p>
<p>Im März gibt&#8217;s die Heineken Fan Bottle dann auch in physischer Form und für jeden frei käuflich. Also: Ladet ein Foto hoch und trinkt im März dann euch selbst aus!</p>
<p><a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/Heineken-Sleeved-Bottle-Pressefoto-01-011.jpg"><img title="Heineken Sleeved Bottle Pressefoto 01-01" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/Heineken-Sleeved-Bottle-Pressefoto-01-011.jpg" alt="" width="537" height="404" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2012/01/10/heineken-fan-bottle-trinke-dich-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was jetzt, Hugo Portisch?</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2011/11/21/was-jetzt-hugo-portisch/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2011/11/21/was-jetzt-hugo-portisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Kreytenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[ecowin]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Portisch]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Was jetzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Super-Fi steht seit seiner Gründung für den Gedanken eines gemeinsamen Europas (Ach, was heißt Europa, der ganzen Welt!) – schließlich haben in den letzten Jahren schon Menschen von überall her bei gearbeitet, sogar Deutsche. Wer also immer schon mal wissen wollte, was der Völkerbund mit der EU zu tun hat, warum wir &#8211; gerade jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super-Fi steht seit seiner Gründung für den Gedanken eines gemeinsamen Europas (Ach, was heißt Europa, der ganzen Welt!) – schließlich haben in den letzten Jahren schon Menschen von überall her bei gearbeitet, sogar Deutsche.<br />
<br />
Wer also immer schon mal wissen wollte, was der Völkerbund mit der EU zu tun hat, warum wir &#8211; gerade jetzt – Solidarität mit Griechenland zeigen sollten und was es mit den Plänen, die Heiligenstädter Straße niederzuwalzen, auf sich hatte, sollte folgendes tun: Video anschauen, „Was jetzt“ kaufen, Page liken und mitdiskutieren. In dieser oder einer anderen Reihenfolge.<br />
Da wir uns auch gerne um Institutionen des österreichischen Fernsehens verdient machen, haben wir uns besonders über den Auftrag des Ecowin Verlags gefreut, einen unser persönlichen Helden betreuen zu dürfen: Hugo Portisch, der mit seinem Sachbuch „Was jetzt“ völlig zurecht die Bestsellerlisten stürmt.<br />
<br />
Wir bei Super-Fi sind von den Thesen des Buches so überzeugt, dass wir sie dringend einer noch größeren Zielgruppe bekannt machen wollen. Also haben wir unsere Freunde von nked gezwungen ein kurzes Video zu drehen, auf dem Hugo Portisch das macht, was er am besten kann: Komplizierte Sachverhalte und historische Zusammenhänge so zu erklären, dass sogar wir sie verstehen. Außerdem gibt es seit kurzem eine Facebook-Page, auf der sich EU-Kritiker und -Befürworter in Zukunft die Köpfe einschlagen können.<br />
<br />
Hier geht es zur Fanpage: <a href="http://www.facebook.com/HugoPortisch.WasJetzt">http://www.facebook.com/HugoPortisch.WasJetzt</a><br />
Hier zum Video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=v614c5VXgrQ">http://www.youtube.com/watch?v=v614c5VXgrQ</a> <strong><strong><strong><br />
</strong></strong></strong><br />
<br />
<strong><strong><strong><strong></p>
<p><a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/11/portisch_111107-73.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4572" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/11/portisch_111107-73-1024x682.jpg" alt="" width="502" height="334" /></a></strong></strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2011/11/21/was-jetzt-hugo-portisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Ranking &#8211; Version 2.0</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2011/10/31/social-media-ranking-version-2-0/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2011/10/31/social-media-ranking-version-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie & Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schöner]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[Es hat sehr lang gedauert, aber wir sind mit unserem Social Media Ranking endlich beim ersten größen Versionssprung angelangt und streifen nunmehr den Zusatz &#8220;public alpha&#8221; ab, um diesen mit &#8220;beta&#8221; zu ersetzen. &#160; Wir sind beta! &#160; &#160; Im Laufe des vergangenen Jahres seit unserem Launch Ende 2010 haben wir sukzessive kleine, kaum merkbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat sehr lang gedauert, aber wir sind mit unserem <a href="http://www.socialmediaranking.at">Social Media Ranking</a> endlich beim ersten größen Versionssprung angelangt und streifen nunmehr den Zusatz &#8220;public alpha&#8221; ab, um diesen mit &#8220;beta&#8221; zu ersetzen.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Wir sind beta!</strong><br />
&nbsp;<br />
<a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-31-at-8.10.16-AM.png"><img src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-31-at-8.10.16-AM-300x185.png" alt="" title="Screen Shot 2011-10-31 at 8.10.16 AM" width="300" height="185" class="alignleft size-medium wp-image-4550" /></a><br />
&nbsp;<br />
Im Laufe des vergangenen Jahres seit unserem Launch Ende 2010 haben wir sukzessive kleine, kaum merkbare Verbesserungen und Verfeinerungen vorgenommen. Vor Kurzem haben wir auch heimlich Werte aus Foursquare ins Ranking integriert. An der Berechnungsmethode hat sich aber nicht viel geändert, außer, dass wir aus den vorhandenen Daten Korrekturen an den Parametern vorgenommen haben. In Version 2.0 haben wir aber die Berechnungsmethode komplett neu entworfen.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Wie funktioniert die neue Berechnung des Index?<br />
</strong><br />
&nbsp;<br />
Um es möglichst einfach zu erklären: Die neue Berechnungsmethode fußt auf historischen Daten, die wir ja mittlerweile fast ein Jahr zurückreichend verfügbar haben. Aus diesen Daten gibt es für jeden über die APIs abgerufenen Wert (Comments, Likes, Retweets, &#8230;) eine sinnvolle Hüllkurve, die aus dem Median und einem globalen Maximalwert definiert ist. Das bedeutet, dass sehr starke Ausreißer zu noch weniger Verzerrungen im Score führen als bisher. An der Spitze des Scores ist jetzt noch Luft zum Maximalwert von 100. Dafür drängt es sich am Ende sehr stark zusammen, weshalb wir auch eine zweite Dezimalstelle anzeigen.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Neuer Datenzeitraum<br />
</strong><br />
&nbsp;<br />
Generell ist die Aussagekraft des Social Media Ranking auf den vorderen Plätzen wesentlich besser. Hier kommt es im Vergleich zu letzten Version auch de facto nicht zu Verschiebungen. Größere Abweichungen im Ranking ergeben sich außerdem dadurch, dass wir jetzt Daten der letzten vier Wochen verarbeiten anstatt wie bisher der letzten Woche. Die Aktualisierung wird weiter jeden Montag erfolgen.<br />
&nbsp;<br />
Und das nächste Mal schaffen wir auch das lang geplante Redesign. (Aber zuerst machen wir den Werkmeister-Kurs fertig.)<br />
&nbsp;<br />
Hier noch ein kurzer Überblick, was sich getan hat&#8230; (Danke Michael Schöner, du Held!)<br />
&nbsp;</p>
<ul>
<li>Datenzeitraum: vier Wochen</li>
<li>Neue Berechnungsmethode</li>
<li>Integration von Foursquare (derzeit nur Business Pages!)</li>
<li>Anzeige der zweiten Dezimalstelle (wooohooo!)</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
&#8230; und was noch geplant ist:<br />
&nbsp;</p>
<ul>
<li>Integration von Google+</li>
<li>Neue Werte von Facebook (&#8220;talking about this&#8221; et al)</li>
<li>Bessere Integration von Foursquare</li>
<li>Reports</li>
<li>Filterung nach Branchen</li>
<li>Detailseiten.</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
Facebook liken: <a href="https://www.facebook.com/SocialMediaRankingAT">https://www.facebook.com/SocialMediaRankingAT</a><br />
Twitter folgen: <a href="http://twitter.com/smrankat">http://twitter.com/smrankat</a><br />
&nbsp;<br />
Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2011/10/31/social-media-ranking-version-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super-Fi &amp; MA 48: Ab in die Tonne, Miststück.</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2011/08/12/ab-in-die-tonne-miststuck/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2011/08/12/ab-in-die-tonne-miststuck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Plöchl]]></category>
		<category><![CDATA[MA48]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Mülltrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Oida spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Oida taunz]]></category>
		<category><![CDATA[Oida trenn]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Trackshittaz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=4377</guid>
		<description><![CDATA[Der Mensch macht täglich jede Menge schöne Dinge wie zum Beispiel Einkaufen, Essen, Kochen oder Papierkram. Das ist alles sehr nett, produziert aber halt auch, you name it, Müll. Super-Fi betreut ja seit Juni die Wiener MA 48 in Sachen Social Media, und weil wir Umweltschutz, und dazu gehört auch Mülltrennung, gut finden, haben wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mensch macht täglich jede Menge schöne Dinge wie zum Beispiel Einkaufen, Essen, Kochen oder <a href="http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/chronik/333670_Das-Nudelsieb-der-Fuehrerschein-und-das-Amt.html">Papierkram</a>. Das ist alles sehr nett, produziert aber halt auch, you name it, Müll.</p>
<p>Super-Fi betreut ja seit Juni die <a href="http://www.facebook.com/die48er">Wiener MA 48</a> in Sachen Social Media, und weil wir Umweltschutz, und dazu gehört auch Mülltrennung, gut finden, haben wir uns was Lässiges überlegt, um euch dabei zu helfen, euren eigenen Müll auf die richtigen Tonnen zu verteilen. Der Weg zum Ziel ist ein Facebook-Spiel (das reimt sich, ist also wahr) im Rahmen der neuen MA 48-Kampagne und heißt &#8220;<a href="http://www.facebook.com/die48er?sk=app_190022064393273">Oida, trenn</a>!&#8221; Wer die meisten vom Himmel fallenden Miststücke in die entsprechende Tonne wirft, kann sich eines Platzes im Highscore gewiss sein. Für die Müll-Champions, aber auch für alle anderen gibt&#8217;s nach beendetem Spiel auch ein nettes Schmankerl: Manuel Hoffelner und Lukas Plöchl a.k.a. <a href="http://www.facebook.com/Trackshittaz">Trackshittaz</a> haben ihre Hitsingle &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2RCubYE7LLA">Oida, taunz!</a>&#8221; zu &#8220;Oida, trenn!&#8221; umgeschrieben und neu aufgenommen. Der Song kann nach jedem Spiel gratis runtergeladen werden – Ear Candy, quasi.</p>
<p>So. Facebook, Musik und Spiele sollten eigentlich genug Argumente sein, um mit der Mülltrennung anzufangen – falls ihr das nicht eh schon getan habt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-12-um-10.51.56.png"><img class="alignnone size-large wp-image-4389" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2011-08-12-um-10.51.56-1024x568.png" alt="" width="531" height="294" /></a></p>
<p><a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/08/photo.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4381" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/08/photo-1024x764.jpg" alt="" width="516" height="386" /></a></p>
<p><a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/08/photo2-e1313133592674.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4383" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/08/photo2-e1313133592674-764x1024.jpg" alt="" width="535" height="717" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2011/08/12/ab-in-die-tonne-miststuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super-Fi präsentiert den Opel Corsa Design Contest</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2011/06/29/super-fi-prasentiert-den-opel-corsa-design-contest/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2011/06/29/super-fi-prasentiert-den-opel-corsa-design-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Alkbottle]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FM4]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Team Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sondermodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Waves Vienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[2,8 Millionen Besucher sahen auf dem vergangenen Donauinselfest nicht nur zahlreiche Konzerte, sondern auch den neuesten, von Roman Gregory (Alkbottle) und Clemens Haipl (Projekt X, FM4) gesprochenen Werbespot von Opel, der auf dem Event Premiere feierte. Das Team von Opel Österreich weiß, dass ein stylishes Aussehen und coole Musik ebenso zum Auto gehören wie der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2,8 Millionen Besucher sahen auf dem vergangenen <a href="http://www.2011.donauinselfest.at/">Donauinselfest</a> nicht nur zahlreiche Konzerte, sondern auch den neuesten, von Roman Gregory (<a href="http://www.alkbottle.at/">Alkbottle</a>) und Clemens Haipl (Projekt X, <a href="http://fm4.orf.at/">FM4</a>) gesprochenen Werbespot von <a href="http://www.opel.at/flash.html">Opel</a>, der auf dem Event Premiere feierte.</p>
<p>Das Team von <a href="http://www.facebook.com/OpelTeamOesterreich">Opel Österreich</a> weiß, dass ein stylishes Aussehen und coole Musik ebenso zum Auto gehören wie der Fahrer und konnte deshalb bereits mit den <a href="http://www.facebook.com/OpelTeamOesterreich?sk=app_10467688569">Opel Corsa Color Musik-Sondermodellen</a> große Erfolge feiern. Die verschiedenen Versionen wie der Punk-Corsa, der Klassik-Corsa oder der Queer-Corsa unterstreichen dabei für alle sichtbar die Persönlichkeit des Fahrers. Im neuen Werbespot wird nun weiterführend der von Super-Fi durchgeführte Opel Corsa Design Contest vorgestellt.</p>
<p>In Kooperation mit dem Ende September startenden <a href="http://www.wavesvienna.com/">Waves Vienna Music Festival &amp; Conference</a> sucht Opel ein Design für das offizielle Festivalauto, den Opel Corsa Waves. Dazu können Fans bis zum 15. August die Vorlage auf der <a href="http://www.facebook.com/OpelTeamOesterreich">Facebook-Page</a> des Opel Team Österreich nutzen, sich daran kreativ austoben und ihr Design hochladen. Zu gewinnen gibt es etwa ein iPad2, 1000 Euro in bar oder einen Eizo-Bildschirm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/HjtTu0w7M3s" width="425" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HjtTu0w7M3s" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Bitte den Artikel &ouml;ffnen, um die Flashdatei oder den Flashplayer zu sehen.)</small></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-27-um-15.22.343.png"><img class="alignnone size-large wp-image-4210" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-27-um-15.22.343-1024x505.png" alt="" width="530" height="262" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2011/06/29/super-fi-prasentiert-den-opel-corsa-design-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Reichweitenstudie „Präsenz österreichischer Großunternehmen in Social Media“ – kritisch betrachtet</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2011/06/18/die-reichweitenstudie-%e2%80%9eprasenz-osterreichischer-grosunternehmen-in-social-media%e2%80%9c-%e2%80%93-kritisch-betrachtet/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2011/06/18/die-reichweitenstudie-%e2%80%9eprasenz-osterreichischer-grosunternehmen-in-social-media%e2%80%9c-%e2%80%93-kritisch-betrachtet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[derstandard.at]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweitenstudie]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[derStandard.at berichtete am Mittwoch über die aktuelle, noch unveröffentlichte dritte Auflage der Reichtweiten-Studie „Präsenz österreichischer Großunternehmer in Social Media“ herausgegeben von Meta Communications. Wir haben uns diese Studie näher angesehen und deren Aussagen kritisch betrachtet. &#160; Die Studie addiert sämtliche Interaktionen auf Facebook, Twitter und Youtube  und ermittelt so die Anzahl der User die mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://derstandard.at/1304554403458/Facebook-Twitter--Co-In-den-Wind-gezwitschert">derStandard.at</a> berichtete am Mittwoch über die aktuelle, noch  unveröffentlichte dritte Auflage der Reichtweiten-Studie „Präsenz  österreichischer Großunternehmer in Social Media“ herausgegeben von Meta  Communications. Wir haben uns diese Studie näher angesehen und deren  Aussagen kritisch betrachtet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Studie addiert sämtliche Interaktionen  auf Facebook, Twitter und Youtube  und ermittelt so die Anzahl der User  die mit der Marke interagieren. Abgesehen davon, dass es wohl wenig  Sinn macht Facebook-Fans und Youtube-Views zu einem Wert  zusammenzurechnen, bringt die Studie noch einige weitere überraschende  bis seltsame Ergebnisse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>So kommt beispielsweise Spar Österreich in der  Studie auf 37.000 User, obwohl das Unternehmen auf Facebook gerade mal  2.560 Fans, auf Twitter 1.261 Followers und keinen Yotube-Channel hat.</p>
<p>Die ÖBB hat laut Studie 269.690 User, die mit ihr interagieren, dabei  hat die ÖBB-Facebookpage nur ca. 5.300 Fans, der Twitteraccount nur ca.  400 Followers und den offiziellen ÖBB Youtube-Channel haben gerade mal  114 User abonniert. Der meistgesehene Spot dieses Channels wurde 17.034  mal betrachtet. Summiert man alle Videos des Channels kommt man auf  knapp 58.000 Views. Addieren wir noch Fans, Followers und Abonennten  hinzu ergibt das also nicht mal 64.000 User und somit ein deutlich  anderes Ergebnis als die in der Studie ausgewiesenen 269.690 User. Somit  stellt sich die Frage, wie die Studienautoren auf diese Ergebnisse  kommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unserer Meinung nach hinkt die Studie also nicht nur in der  Konzeption, sondern auch in den Ergebnissen. Die veröffentlichten Zahlen  sind somit in keinster Weise ein Abbild der Reichweite österreichischer  Großunternehmen in Social Media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2011/06/18/die-reichweitenstudie-%e2%80%9eprasenz-osterreichischer-grosunternehmen-in-social-media%e2%80%9c-%e2%80%93-kritisch-betrachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributed Tab: Facebook-Ads ganz anders</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2011/05/11/distributed-tab-facebook-ads-ganz-anders/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2011/05/11/distributed-tab-facebook-ads-ganz-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katrine_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Electric City]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Goodie Bag]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Soundcity]]></category>
		<category><![CDATA[springfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=3984</guid>
