<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super-Fi &#187; derstandard.at</title>
	<atom:link href="http://blog.super-fi.eu/tag/derstandardat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.super-fi.eu</link>
	<description>Gute Ideen für Reklame. Ganz ohne Koks.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verkehrte Welt oder die Grünen proben den Kopfstand</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2011/07/11/verkehrte-welt-oder-die-grunen-proben-den-kopfstand/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2011/07/11/verkehrte-welt-oder-die-grunen-proben-den-kopfstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karo Suder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[derstandard.at]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Screenagers]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderwerbeformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[„Finden Sie auch, dass in diesem Land Einiges verkehrt läuft?“, nach diesem Konzept entwarfen Super-Fi und Martin Radjaby, Kampagnenleiter der Grünen, eine neue Sonderwerbeform. Basierend auf einer Entwicklung der Screenagers wurde ein „verkehrter“ Internetbrowser programmiert, der den Inland-Channel von derStandard.at am 5. Juli einen Tag lang auf den Kopf stellte. Per Klick wurde die Site wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Finden Sie auch, dass in diesem Land Einiges verkehrt läuft?“, nach diesem Konzept entwarfen Super-Fi und Martin Radjaby, Kampagnenleiter der Grünen, eine neue Sonderwerbeform. Basierend auf einer Entwicklung der <a href="http://screenagers.com" target="_blank">Screenagers</a> wurde ein „verkehrter“ Internetbrowser programmiert, der den Inland-Channel von <a href="http://derstandard.at/" target="_blank">derStandard.at</a> am 5. Juli einen Tag lang auf den Kopf stellte. Per Klick wurde die Site wieder in ihre ursprüngliche Form gewendet und damit die Verwirrung aufgelöst.</p>
<p><a href="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/07/DerStandard_DieGrünen_110507.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-4287" src="http://blog.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2011/07/DerStandard_DieGrünen_110507-300x228.png" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p>Die Grünen machten mit diesem Werbemittel auf die Abstimmung für ein Ökostromgesetz im Parlament aufmerksam und forderten auf diesem Weg von SPÖ und ÖVP das richtige Gesetz zu beschließen. Einen Tag später wurde ein Verhandlungserfolg erzielt: Mit Unterstützung der Grünen gelang es eine Zwei-Drittel-Mehrheit für das Ökostromgesetz zu erreichen. Damit wurde ein wichtiger Schritt in Richtung grüner Energiewende getan.</p>
<p>&#8220;Manchmal müssen die Dinge sehr plakativ visualisiert werden, damit sie auch verstanden werden&#8221;, meint Martin Radjaby und weiter, &#8220;Das ist den Screenagers und Super-Fi mit diesem innovativen Werbemittel auch gelungen.“<br />
 <a href="http://energiewende.at/" target="_blank">http://energiewende.at</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pressemeldungen<br />
 <a href="http://derstandard.at/1308680506684/Sonderwerbeform-Verkehrte-Innenpolitik" target="_blank">derStandard.at/Etat<br />
 </a><a href="http://www.horizont.at/newsdetail/news/verkehrte-welt.html?cHash=f2c67299ff2c945719c0c609e322ff87" target="_blank">horizont.at <br />
 </a><a href="http://www.medianet.at/article/screenagers-und-super-fi-fuer-die-gruenen/" target="_blank">medianet.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2011/07/11/verkehrte-welt-oder-die-grunen-proben-den-kopfstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Reichweitenstudie „Präsenz österreichischer Großunternehmen in Social Media“ – kritisch betrachtet</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2011/06/18/die-reichweitenstudie-%e2%80%9eprasenz-osterreichischer-grosunternehmen-in-social-media%e2%80%9c-%e2%80%93-kritisch-betrachtet/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2011/06/18/die-reichweitenstudie-%e2%80%9eprasenz-osterreichischer-grosunternehmen-in-social-media%e2%80%9c-%e2%80%93-kritisch-betrachtet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Heller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[derstandard.at]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweitenstudie]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.super-fi.eu/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[derStandard.at berichtete am Mittwoch über die aktuelle, noch unveröffentlichte dritte Auflage der Reichtweiten-Studie „Präsenz österreichischer Großunternehmer in Social Media“ herausgegeben von Meta Communications. Wir haben uns diese Studie näher angesehen und deren Aussagen kritisch betrachtet. &#160; Die Studie addiert sämtliche Interaktionen auf Facebook, Twitter und Youtube  und ermittelt so die Anzahl der User die mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://derstandard.at/1304554403458/Facebook-Twitter--Co-In-den-Wind-gezwitschert">derStandard.at</a> berichtete am Mittwoch über die aktuelle, noch  unveröffentlichte dritte Auflage der Reichtweiten-Studie „Präsenz  österreichischer Großunternehmer in Social Media“ herausgegeben von Meta  Communications. Wir haben uns diese Studie näher angesehen und deren  Aussagen kritisch betrachtet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Studie addiert sämtliche Interaktionen  auf Facebook, Twitter und Youtube  und ermittelt so die Anzahl der User  die mit der Marke interagieren. Abgesehen davon, dass es wohl wenig  Sinn macht Facebook-Fans und Youtube-Views zu einem Wert  zusammenzurechnen, bringt die Studie noch einige weitere überraschende  bis seltsame Ergebnisse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>So kommt beispielsweise Spar Österreich in der  Studie auf 37.000 User, obwohl das Unternehmen auf Facebook gerade mal  2.560 Fans, auf Twitter 1.261 Followers und keinen Yotube-Channel hat.</p>
<p>Die ÖBB hat laut Studie 269.690 User, die mit ihr interagieren, dabei  hat die ÖBB-Facebookpage nur ca. 5.300 Fans, der Twitteraccount nur ca.  400 Followers und den offiziellen ÖBB Youtube-Channel haben gerade mal  114 User abonniert. Der meistgesehene Spot dieses Channels wurde 17.034  mal betrachtet. Summiert man alle Videos des Channels kommt man auf  knapp 58.000 Views. Addieren wir noch Fans, Followers und Abonennten  hinzu ergibt das also nicht mal 64.000 User und somit ein deutlich  anderes Ergebnis als die in der Studie ausgewiesenen 269.690 User. Somit  stellt sich die Frage, wie die Studienautoren auf diese Ergebnisse  kommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unserer Meinung nach hinkt die Studie also nicht nur in der  Konzeption, sondern auch in den Ergebnissen. Die veröffentlichten Zahlen  sind somit in keinster Weise ein Abbild der Reichweite österreichischer  Großunternehmen in Social Media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2011/06/18/die-reichweitenstudie-%e2%80%9eprasenz-osterreichischer-grosunternehmen-in-social-media%e2%80%9c-%e2%80%93-kritisch-betrachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>derStandard.at: Best Product Placement ever!</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2009/04/24/derstandardat-best-product-placement-ever/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2009/04/24/derstandardat-best-product-placement-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie & Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[derstandard.at]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[derStandard.at überrascht heute auf der Startseite mit einem großartigen Product Placement seiner selbst!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.derstandard.at">derStandard.at</a> überrascht heute auf der Startseite mit einem großartigen Product Placement seiner selbst!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1624" title="picture-43" src="http://www.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2009/04/picture-43.png" alt="picture-43" width="429" height="351" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2009/04/24/derstandardat-best-product-placement-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super-Fi schreibt Etat-Headlines</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2008/10/26/super-fi-schreibt-etat-headlines/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2008/10/26/super-fi-schreibt-etat-headlines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[derstandard.at]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[rezor]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der nächste Wahlkampf beginnt jetzt&#8221;, sagt Niko Alm von Super-Fi. Jener Agentur, die für die Werbekampagne und die Mediaplanung der Grünen verantwortlich zeichnete. Was hier als gefährliche Drohung an die wahlkampfgefolterte Bevölkerung zu lesen sein könnte, ist natürlich nicht ganz so gemeint. Für derStandard.at/Etat reicht das Zitat immerhin zur Headline des Artikels, der Aufschluss darüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Der nächste Wahlkampf beginnt jetzt&#8221;, sagt Niko Alm von Super-Fi. Jener Agentur, die für die Werbekampagne und die Mediaplanung der Grünen verantwortlich zeichnete.</p></blockquote>
<p>Was hier als gefährliche Drohung an die wahlkampfgefolterte Bevölkerung zu lesen sein könnte, ist natürlich nicht ganz so gemeint. Für <a href="http://derstandard.at/etat">derStandard.at/Etat</a> reicht das Zitat immerhin zur Headline <a href="http://derstandard.at/?id=1224776364459">des Artikels</a>, der Aufschluss darüber gibt, warum der nächste Wahlkampf wirklich jetzt losgehen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2008/10/26/super-fi-schreibt-etat-headlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UserInnen wählen die grünen Plakate</title>
		<link>http://blog.super-fi.eu/2008/08/11/userinnen-wahlen-die-grunen-plakate/</link>
		<comments>http://blog.super-fi.eu/2008/08/11/userinnen-wahlen-die-grunen-plakate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Super-Fi Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Chorherr]]></category>
		<category><![CDATA[derstandard.at]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahl 2008]]></category>
		<category><![CDATA[UserInnen-Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.super-fi.eu/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Die von Christoph Chorherr initiierte UserInnen-Kampagne geht in die nächste Phase. Bis dato sind über die verschiedenen Kanäle 169 Entwürfe eingelangt, die auf flickr gesammelt wurden. Über diese kann ab heute auf derstandard.at abgestimmt werden. Hier ein Prachtexemplar: Plakatvorschlag: cuniculus69]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von <a href="http://chorherr.twoday.net/stories/5117035/">Christoph Chorherr</a> initiierte UserInnen-Kampagne geht in die nächste Phase. Bis dato sind über die verschiedenen Kanäle 169 Entwürfe eingelangt, die auf <a href="http://www.flickr.com/groups/gruene_wahlplakate/">flickr</a> gesammelt wurden. Über diese kann ab heute auf <a href="http://derstandard.at/?url=/?id=1216918679845">derstandard.at</a> abgestimmt werden.</p>
<p>Hier ein Prachtexemplar:</p>
<p><a href="http://www.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2008/08/2722753292_c5cf476442.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-521" title="2722753292_c5cf476442" src="http://www.super-fi.eu/wp/wp-content/uploads/2008/08/2722753292_c5cf476442-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Plakatvorschlag: <a href="http://www.flickr.com/photos/29158779@N07/">cuniculus69</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.super-fi.eu/2008/08/11/userinnen-wahlen-die-grunen-plakate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

